تم إقرار مجالس المهارات القطاعة في إجتماع مجلس تنمية المهارات رقم 1/2023 تاريخ 6/2/2023 وفيما يلي قائمة بأعضاء هذه المجالس:
مجلس المهارات القطاعية لقطاع الزراعة
# | الاسم | الجهة التي يمثلها |
1 | المهندس علي أبو نقطة | نقابة المهندسين الزراعيين |
2 | م. فاطمة حمادة | صاحبة مشتل نباتات زينة وأشجار |
3 | م. رنا كمال | مدير تسويق/ شركة أدوية بيطرية |
4 | السيد محمد قنديل | نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه / صاحب شركات استيراد وتصدير |
5 | المهندس محمود العوران | الاتحاد العام للمزارعين |
6 | المهندس وليد الشروف | نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية/ صاحب ومدير شركة الفيحاء التجارية |
7 | المهندس حسان أبودقر | الاتحاد النوعي لمربي الدواجن/ مزارع حسان أبودقر |
8 | الدكتور محمد ربابعة | نقابة النحالين الأردنيين/ صاحب شركة قنوان لتوفير مستلزمات النحل |
9 | المهندس مأمون عرفة | الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه/ صاحب ومدير مشتل طوبى |
10 | المهندس معن ارشيدات | الجمعية الاردنية لمنتجي ومصدري الزيتون/ مدير مصنع ملح طبي |
11 | السيد زهير جويحان | الجمعية الاردنية للزراعة العضوية/ صاحب مزارع الصافي |
12 | الدكتور حمود الدبعي | أكاديمي / الجامعات |
13 | الدكتور وائل الدويك | ائتلاف مربي الابقار/ صاحب مزارع أبقار وصاحب شركة مكة لتجارة الأعلاف |
14 | م. حسن الصمادي | صاحب مزارع عنب |
مجلس المهارات القطاعية لقطاع السيارات
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | سلامة الجبالي | غرفة تجارة الاردن |
2 | م. فايز سكاكا | النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع السيارات |
3 | عامر الجيوسي | هيئة مستثمرين المناطق الحرة |
4 | م. محمد الصمادي | مركز اوتو سكور لفحص السيارات |
5 | وسام الطويل | الشركة الوطنية العربية |
6 | م. حازم البسطامي | الشركة المركزية تويوتا |
7 | محمد الزرو | جمعية وكلاء السيارات |
8 | ماهر سويدان | أبوخضر للسيارات |
9 | م. أحمد كنعان | شركة المعاصرة لتزويد المركبات (وكلاء إم جي) |
10 | معتصم ديرانية | شركة بسطامي وصاحب التجارية وكلاء نيسان |
11 | م. مروان الخالدي | شركة طهبوب للسيارات وكالة هوندا |
12 | م. مصطفى الغروز | الشركة التجارية الأردنية وكلاء ميتسوبيشي |
مجلس المهارات القطاعية لقطاع التجزئة
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | السيد/ خليل الحاج توفيق | رئيس غرفة تجارة الأردن |
2 | علي حيدر مراد | leaders |
3 | بيسان المعاني | أزاديا جروب (Azadea group) وكلاء كل من: OYSHO, ZARA HOME, ZARA, PAUL, Bershka, BULL & BEAR |
4 | صهيب بزاخ | ايكيا (IKEA) |
5 | عماد البخاري | ذا جروب (The group) ( Cozmo, Cozmo Home, Readers Bookshop, Hamleys) |
6 | عبدالله برهم | سامح مول |
7 | عبدالله ضراغمة | مؤسسة ضراغمة |
8 | سامي البشيتي | شركة سامي البشيتي وشركاؤه |
9 | يزن يحيى القرالة | سمارت باي (Smart Buy) |
10 | رمزي بحوث | شركة الأسواق العالمية |
11 | ياسر الحسامي | ياسر مول |
12 | نجيب حداد | ماجد الفطيم- كارفور |
مجلس المهارات القطاعية لقطاع الصناعات الغذائية
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | محمد الجيطان | نائب رئيس غرفة الاردن وممثل قطاع الصناعات الغذائية |
2 | فواز الشكعة | قطاع منتجات الألبان/ شركة ألبان المزرعة لتصنيع المواد الغذائية ذ.م.م |
3 | أحمد زلاطيمو | قطاع الحلويات/ شركة أحمد زلاطيمو وشركاه |
4 | أحمد رعود | الشركة الوطنية للدواجن م.ع.م |
5 | خالد الحموي | قطاع منتجات الخمائر/ مخابز السفراء |
6 | عمر مراد | قطاع المياه/ مصنع الماس للمياه المعبأة |
7 | نيقولا ثيودور | قطاع المطاحن/ شركة الحصاد الخير للاستثمار/ دقيق ومعكرونة وسميد |
8 | الياس حوش | قطاع صناعة الشوكولاتة/ المحترفون لصناعة الشوكولاتة والحلويات |
9 | رائد الخرابشة | قطاع منتجات التبغ والسجائر/ شركة جيه تي انترناشونال الأردن |
10 | باسل الظاهر | قطاع منتجات المحامص/ شركة العميد للصناعات الغذائية |
11 | سامر زلوم | قطاع المنتجات الغذائية المعلبة/ شركة عمان للصناعات الغذائية |
12 | بهاءالدين البستنجي | قطاع صناعة الحلاوة والطحينية/ شركة بهاء الدين البستنجي وشركاه |
13 | رنا صويص | قطاع صناعة الشيبس/ شركة البتراء للصناعات الغذائية |
14 | فهمي الصيفي | قطاع الزيوت النباتية/ شركة الزيوت النباتية الأردنية |
15 | السيدة بشرى السلمان | نقابة العاملين في الصناعات الغذائية / اتحاد نقابات عمال الاردن |
مجلس المهارات القطاعية لقطاع المجوهرات
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | ربحي علان | نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات |
2 | يحيى المعابرة | مدير النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات |
3 | ذياب الشوابكة | صاحب المركز العالمي للذهب (ديفا)/ عضو مجلس ادارة |
4 | وائل الغانم | تاجر/ عضو مجلس إدارة/ مجوهرات الغانم |
5 | يوسف شبانة | صاحب مشغل/ مشغل يوسف شبانة |
6 | محمود الكلحة | شركة لؤي الكلحة وشريكه |
7 | علي الحارس | صاحب مشغل (شركة علي الحارس وشريكته) |
8 | سعادة بدر يوسف | مشغل جادالله لصياغة الذهب والمجوهرات |
9 | وضاح حريز | مشغل وضاح |
10 | عبد الرحمن النابلسي | عضو مجلس ادارة |
11 | حنين مصطفى محمد | تاجر مجوهرات |
12 | مها نمر كزبر | تاجر مجوهرات |
13 | مروان هنري عبود | صاحب مشغل |
14 | يحيى محمد الغصين | صاحب مشغل |
مجلس مهارات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | د. علاء نشيوات | الرئيس التنفيذي لشركة الحلول المالية– UWallet |
2 | م.بشار الإمام | مؤسس لشركة VEEPLEX |
3 | م. هبه المجالي | شريك مؤسس لشركة إنتراسوفت الشرق الأوسط INTRASOFT Middle East |
4 | رنا أبوزيد | المدير العام لشركة IWDT |
5 | م. ربى درويش | Country manager BMB |
6 | يوسف العالم | المدير التنفيذي لشركة إيكو تكنولوجي Echo Technology |
7 | د.موسى حبيب | مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية جامعة الحسين التقنية – HTU |
8 | د. سحر عدوان | أستاذ في علوم الحاسوب الجامعة الهاشمية Hashemite University |
9 | م.نضال البيطار | المدير التنفيذي لجمعية إنتاج – Int@j |
10 | د. نبيل الفيومي | المدير العام لجمعية تنمية المهارات الرقمية DigiSkills |
11 | أحمد أبوقاعود | المدير التنفيذي – شريك مؤسس لشركة QBS |
12 | سليمان شنك | الشريك الإداري لشركة كلمنتينا – Kalamntina |
13 | م. ماهر الخياط | المدير الإقليمي لتطبيقات الأعمال- شركة ميكروسوفت- الشرق الأوسط وافريقيا |
14 | رشا بركات | رئيس تنفيذي لدائرة الموارد البشرية والاستدامة المؤسسية في شركة زين |
15 | أميرة قرقش | مدير تطوير المهارات الرقمية – مشروع الشباب والتكنولوجيا |
مجلس مهارات قطاع المياه والطاقة
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | م. فادي مرجي | Izzat Marji Group |
2 | نسرين نابلسي | Jordan Water Company – Miyahuna |
3 | م. ليانا الجلاد | MAG Engineering & Contracting Co. |
4 | ياسر الحناقطة | Aqaba water company |
5 | أحمد قراقش | Water Authority of Jordan (WAJ) |
6 | م. سالم الخواجه | Philadelphia Solar |
7 | م. فيصل العبداللات | Arab Technical Group (ATG) |
8 | م. محمود سلامة | Kawar Energy |
9 | م. عبدالمهدي بطاينة | IDECO |
10 | أنوار الحلح | EDAMA |
11 | طارق زريقات | Engicon |
12 | هند حديدي | Jordan Green Building Council |
13 | م. خلدون الخشمان | Arab Countries Water Utilities Association (ACWUA) |
مجلس مهارات قطاع الانشاءات
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | م. عباد اسبيتان | مؤسسة اسبيتان للهندسة والمقاولات |
2 | م. ميخائيل الدير. | شركة حبش ودير للمقاولات/ عضو لجنة الابنية وزارة الاشغال |
3 | م. خلدون مقطش | شركة الجبيل للمقاولات/عضو لجنة تحديث المواصفات الفنية الطرق وزارة الاشغال العامة |
4 | م. ابراهيم السبتي. | مؤسسة سبتي للمقاولات/مقرر لجنة الابنية نقابة المقاولين |
5 | م. أسماء محمد نصر | مالك شركة مقاولات |
6 | م. جلال القدسي | الشركة المتحدة للمقاولات |
7 | م. خالد أبو رمان | مؤسسة البر للمقاولات |
8 | م. خالد بازيان | مؤسسة نجد للمقاولات |
9 | م. ابتسام أبوعيشة | مالك شركة مقاولات |
10 | م. عزمي زريقات | شركة عزمي زريقات وشريكه/ مقرر لجنة الشكاوى نقابة المقاولين |
11 | م. أسمى جمال صفوري | مالك شركة مقاولات |
12 | م. حسام النمروطي | مقرر لجنة الطاقة والكترومكانيك نقابة المقاولين |
13 | م. طارق الهريني | رئيس مركز تدريب المقاولين. نقابة المقاولين |
14 | د. بشار الطراونة | عضو مجلس نقابة المهندسين |
15 | محمود الحيارى | ممثل النقابة العامة للعاملين في البناء |
مجلس مهارات قطاع السياحة
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | محمد القاسم | مالك أجنحة البلوطي الفندقية بالإضافة لشركة إدارة منشآت فندقية/ رئيس المجلس |
2 | نيكولاس تشيخلاكيس | مالك مطاعم CRUMZ وشركة حصاد الخير |
3 | بهجت حمدان | مالك شركة سمارت للنقل السياحي ومكتب الدلة للسياحة والسفر |
4 | د. فادي البلعاوي | مدير عام دائرة الآثار العامة |
5 | ليالي النشاشيبي | منتجعات موفنبك الفندقية |
6 | رائد بدير | مالك سلسلة مطاعم الضيعة / تصنيف سياحي ووجبات سريعة |
7 | نبيه ريال | شركة بلازا تورز للسياحة |
8 | رامي الأسعد | منتجع آيلا العقبة |
9 | رائد عبد الحق | دليل سياحي |
10 | أنسام الملكاوي | ممثل وزارة السياحة والآثار |
11 | بشير الداوود | دليل ومالك شركة وخبير في تطوير المشاريع السياحية |
12 | السيد سامر الشريدة | مالك لشركة جدارا للتصميم / قطاع الحرف والصناعات التقليديه والشعبيه وتجارها / مالك مخيم سياحي في وادي رم |
مجلس مهارات قطاع اللوجستيات
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
١ | السيد/ نبيل الخطيب | مجموعة مالترانس / غرفة تجارة عمان/ النقابة اللوجستية |
٢ | الكابتن/ وحيد أبو عجمية | نقابة ملاحة الاردن |
٣ | السيدة /ماري سكاب | مجموعة الناعوري |
٤ | السيد/ نادر الشحروري | شركة البحار السبعة للخدمات اللوجستية |
٥ | السيد/ مروان عويس | الشركة المتميزه العربية للشحن والخدمات اللوجستية |
٦ | السيد/ باسل قعوار | مجموعة قعوار |
٧ | السيد/ حكم أبو الفيلات | قرية العقبة اللوجستية |
٨ | السيد / ثامر خليل | شركة ارامكس الاردن |
٩ | السيد / خطاب البنا | غرفة تجارة عمان |
١٠ | السيد / جمال الرفاعي | غرفة تجارة الاردن / مؤسسة الرفاعي |
١١ | م. عبد الله جبور | النقابة اللوجستية الاردنية |
١٢ | ايمان بكيرات | شركة نيوجرسي للشحن |
١٣ | شيرين أو هدبة | شركة بوابة ليفنت للنقل والخدمات |
مجلس مهارات قطاع الصناعات البلاستيكية
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | م. علاء أبوخزنة | ممثل القطاع |
2 | سليم باطا | الشركة العربية لصناعة الاسفنج |
3 | ياسر عليان | الأفق للصناعات البلاستيكية |
4 | حمزة شاهين | العربية لصناعة العبوات الطبية |
5 | عاصم سمارة | الرازي للصناعات البلاستيكية |
6 | م. أحمد العاملي | العالمية لصناعة أنابيب الري بالتنقيط |
7 | مجاهد الرجبي | التقنية العربية للصناعات البلاستيكية |
8 | عمر الداوود | شركة صناعة الأغطية الزراعية/ داوودكو |
9 | د. ريم البغدادي | المدير التنفيذي لشركة ريمارا للتعبئة والتغليف |
10 | فراس أبوسعود | شركة المعماري للصناعات البلاستيكية |
11 | محفوظ قسيسية | الشركة المتخصصة للصناعات البلاستيكية |
12 | عبدالحافظ موفق | شركة التقنية الأمنية للصناعات البلاستيكية |
مجلس مهارات قطاع المحيكات والصناعات الجلدية
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | ايهاب القادري | غرفة صناعة الأردن |
2 | يزن الزبيدي | الأردنية المعاصرة لصناعة الألبسة |
3 | محمود عز | المشغل الوطني للخياطة والتجارة |
4 | محمد شموط | البشائر لصناعة الألبسة |
5 | فتح الله العمراني | النقابة العامة للعاملين في غزل المنسوجات ونسجها واتمام انجازها |
6 | معاذ السعايدة | شركة باين تري لصناعة الملابس |
7 | قسطندي يغنم | شركة الزي للألبسة |
8 | شاهين قرقع | شركة العرين لصناعة الملابس |
9 | أحمد الكالوتي | اتحاد النساجون العرب للسجاد |
10 | علي حماد | شركة المتحدة للابداع |
11 | بلال حرب | مصنع سنتشيري ميركل |
12 | زينب الشوابكة | مصنع ريتش باين |
13 | أمجد الزغل | الزغل لصناعة الأحذية |
14 | هاني محارمة | شركة ماس الصافي |
مجلس مهارات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل
# | الاسم | الصفة الوظيفية |
1 | أحمد صالح البس | شركة القوافل الصناعية الزراعية |
2 | محمد الخوالدة | ممثل شركة البوتاس |
3 | رانيا عليان | مجموعة العملاق الصناعية |
4 | رمزي غسان الكيلاني | الشركة الذهبية للكيماويات |
5 | شادي العنبتاوي | الشركة العالمية للدهانات |
6 | نورس الريماوي | مصنع الريماوي لصناعة طلاء البودرة |
7 | يوسف القط | ممثل غرفة الصناعة لدى مؤسسة الغذاء والدواء |
8 | عبد الله الدباس | جمعية منتجات البحر الميت |
9 | محمد حسن | شركة مصفاة البترول الأردنية |
10 | رمزي سنقرط | شركة كيمابكو |
11 | عبدالله المومني | شركة البرومين |